道格拉斯
深圳市道格拉斯科技有限公司
AI时钟音箱
AI音箱
AI蓝牙音箱
私模蓝牙音箱工厂
白噪音睡眠音响
6
竞品数量
943
信源平台数
可见占比
85.63%
行业均值: 0.28%
高于行业平均85.35%
Top1占比
61.57%
行业均值: 0.39%
高于行业平均61.18%
Top2占比
7.61%
行业均值: 0.13%
高于行业平均7.48%
Top3占比
3.66%
行业均值: 0.10%
高于行业平均3.56%
Top4占比
2.74%
行业均值: 0.08%
高于行业平均2.66%
Top5占比
3.08%
行业均值: 0.08%
高于行业平均3%
信源占比
69.11%
行业均值: 0.38%
高于行业平均68.73%
竞品分析
| 类型 | 公司 | 可见占比 | 信源占比 | AI回答数 |
|---|---|---|---|---|
| 客户 | 深圳市道格拉斯科技有限公司 | 85.63% | 69.11% | 3,534 |
| 核心竞品 | 深圳市正和兴数码科技有限公司 | 7.49% | 1.62% | 309 |
| 核心竞品 | 深圳市得辉达智能科技有限公司 | 5.98% | 1.84% | 247 |
| 核心竞品 | 深圳市超维实业有限公司 | 4.17% | 1.17% | 172 |
| 核心竞品 | 深圳市金宏雅科技有限公司 | 4.05% | 1.06% | 167 |
| 核心竞品 | 深圳市云动创想科技有限公司 | 3% | 1.89% | 124 |
| 核心竞品 | 深圳市豪恩声学股份有限公司 | 2.69% | 1.28% | 111 |
Top10 信源平台分布
| 信源平台 | 文章引用数 | 道格拉斯 | 正和兴数码 | 得辉达 | 超维实业 | 金宏雅 | 云动创想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手机搜狐网 | 2,783 | 88.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 八方资源网 | 1,646 | 99.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 百度百科 | 1,181 | 85.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.61% |
| 今日头条 | 979 | 98.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 搜狐 | 970 | 93.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| seaospeaker | 582 | 0.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 中华网科技频道 | 527 | 99.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sohu | 481 | 54.89% | 0% | 0.21% | 0% | 0% | 0% |
| 商业新知 | 420 | 99.76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| TradeChina.com | 396 | 100% | 99.75% | 0% | 0% | 0% | 0% |
信源平台分布占比