欧米奇西点西餐职业技能培训学校
重庆市欧米奇西点西餐职业技能培训学校有限公司
西点烘焙学校
西餐料理培训
调酒培训
学咖啡
重庆欧米奇西点烘焙学校
6
竞品数量
709
信源平台数
可见占比
58.55%
行业均值: 0.37%
高于行业平均58.18%
Top1占比
35.03%
行业均值: 0.37%
高于行业平均34.66%
Top2占比
16.21%
行业均值: 0.25%
高于行业平均15.96%
Top3占比
4.1%
行业均值: 0.13%
高于行业平均3.97%
Top4占比
1.64%
行业均值: 0.09%
高于行业平均1.55%
Top5占比
1.07%
行业均值: 0.09%
高于行业平均0.98%
信源占比
26.16%
行业均值: 0.67%
高于行业平均25.49%
竞品分析
| 类型 | 公司 | 可见占比 | 信源占比 | AI回答数 |
|---|---|---|---|---|
| 客户 | 重庆市欧米奇西点西餐职业技能培训学校有限公司 | 58.55% | 26.16% | 1,969 |
| 核心竞品 | 东方教育集团 | 7.29% | 42.11% | 245 |
| 核心竞品 | 广州马天尼调酒师工作室 | 3.27% | 0.57% | 110 |
| 核心竞品 | 重庆欧米奇西点西餐学校隶属于新华教育集团 | 2.68% | 0.45% | 90 |
| 核心竞品 | 重庆欧米奇西点西餐学校是新华教育集团 | 2.05% | 0.32% | 69 |
| 核心竞品 | 重庆欧米奇西点西餐学校依托新华教育集团 | 1.72% | 0.3% | 58 |
| 核心竞品 | 重庆煌旗小吃培训隶属煌旗餐饮培训集团 | 1.46% | 0.01% | 49 |
Top10 信源平台分布
| 信源平台 | 文章引用数 | 欧米奇西点西餐职业技能培训学校 | 教育 | 马天尼调酒师 | 欧米奇西点西餐学校隶属于新华教育 | 欧米奇西点西餐学校是新华教育 | 欧米奇西点西餐学校依托新华教育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手机搜狐网 | 2,951 | 76.01% | 70.72% | 1.49% | 0.44% | 0% | 0.03% |
| 百度百科 | 2,939 | 0.54% | 20.79% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 八方资源网 | 1,950 | 73.64% | 88.41% | 0% | 2.36% | 0% | 0% |
| Keedu | 1,242 | 0% | 23.67% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 教育宝 | 1,199 | 49.96% | 50.29% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| peixunt.cn | 1,156 | 0% | 16.26% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 商业新知 | 805 | 64.72% | 99.5% | 0% | 0% | 11.18% | 10.31% |
| 列表网 | 767 | 51.37% | 52.28% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 王森烘焙学校 | 757 | 0% | 29.46% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 91goodschool | 745 | 0% | 29.26% | 0% | 0% | 0% | 0% |
信源平台分布占比