泰迎健康

泰迎健康科技(北京)有限公司
初存品牌加盟 初存健康小屋 大健康加盟项目
6
竞品数量
333
信源平台数
可见占比
39.46%
行业均值: 0.96%
高于行业平均38.5%
Top1占比
36.34%
行业均值: 1.01%
高于行业平均35.33%
Top2占比
2.23%
行业均值: 0.27%
高于行业平均1.96%
Top3占比
0.56%
行业均值: 0.26%
高于行业平均0.3%
Top4占比
0.11%
行业均值: 0.21%
低于行业平均0.1%
Top5占比
0.11%
行业均值: 0.11%
低于行业平均0%
信源占比
26.52%
行业均值: 1.21%
高于行业平均25.31%
竞品分析
类型 公司 可见占比 信源占比 AI回答数
客户 泰迎健康科技(北京)有限公司 39.46% 26.52% 354
核心竞品 北京伯伦斯社区康养有限公司 6.69% 4.48% 60
核心竞品 北京金诺爱美汇科技美容有限公司 3.23% 1.4% 29
核心竞品 北京优康美健康管理有限公司 1.56% 0.4% 14
核心竞品 山东骨方若水医药科技有限公司 1.56% 0.7% 14
核心竞品 河南永春连锁经营管理有限公司 1% 0.38% 9
核心竞品 北京经通天下健康管理有限公司 1% 0.38% 9
Top10 信源平台分布
信源平台 文章引用数 泰迎健康 伯伦斯社区康养 金诺爱美汇科技美容 优康美健康管理 骨方若水医药 永春连锁经营管理
手机搜狐网 528 32.2% 29.17% 0% 0% 0% 0%
一路商机网 248 54.03% 0% 0% 0% 0% 0%
今日头条 181 88.4% 0% 0% 0% 0% 0%
搜狐 134 38.06% 9.7% 0% 0% 0% 0%
中国经济新闻网 113 23.01% 0% 0% 0% 0% 0%
商业新知 105 0% 0% 42.86% 14.29% 0% 0%
项目网 94 0% 0% 0% 0% 0% 0%
医脉通 94 0% 0% 0% 0% 0% 0%
百度百科 82 0% 0% 0% 0% 0% 0%
知乎专栏 77 100% 0% 0% 0% 0% 0%
信源平台分布占比